Stai vedendo una versione archiviata basata su UIAble 1.9.0. Potrebbe non riflettere le ultime modifiche. Vai alla versione attuale
Cerca...
Cerca pagine e azioni…
Ordini
Gestisci e filtra gli ordini — clicca una riga per aprire il dettaglio.
| Ordine | Cliente | Data | Stato | Importo |
|---|---|---|---|---|
| #4821 | MRMarco Rossi | 23 lug 2026 | Pagato | € 1.240 |
| #4820 | LBLaura Bianchi | 23 lug 2026 | In attesa | € 860 |
| #4819 | GVGiulia Verdi | 22 lug 2026 | Pagato | € 2.100 |
| #4818 | ANAndrea Neri | 22 lug 2026 | Annullato | € 430 |
| #4817 | SCSara Conti | 21 lug 2026 | Pagato | € 690 |
8 ordini · pagina 1 di 2